Directorio de las unidades de transparencia de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado de Puebla
Recursos y datos
- 20180930 Directorio Unidades de Transparencia del estado de Pueblacsv
Jul 1, 2018 - Sep 30, 2018
Previsualizar Descargar
Field | Value |
---|---|
Organización | |
Fecha de última modificación | 2018-06-26 |
Fecha de publicación | 2018-06-26 |
Frecuencia | Irregularmente |
Identificador | b483d6dd-2948-4b4d-8b03-11206d1514e7 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((-99.292754530907 18.079863917602, -99.292754530907 20.796202841279, -96.167753040791 20.796202841279, -96.167753040791 18.079863917602)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Puebla |
Licencia | Libre Uso MX |
Diccionario de datos |
|
Contact Name | Francis Legaspi Cruz |
Contact Email | |
Public Access Level | Público |